2012--2013学年第一学期考试成绩——11数控技术(高职)

新闻来源:管理员  发布者:管理员  发布时间:01-15  点击量:1346 次

 

学号 姓名 机械产品检验 机械加工技能实习 机械设计基础 机械设计课程设计 金属切削原理与刀具 暑期社会实践 数控车削编程与加工 中国特色社会主义
1111053001 张倩文 60 95 60 80 62 64 77
1111053002 陈伟 90 95 89 70 94 87 89
1111053003 倪越 60 95 70 75 69 及格 73 87
1111053004 叶成斌 83 95 89 80 85 及格 95 87
1111053005 丁瞰 75 90 66 70 73 及格 76 79
1111053006 蔡进 60 85 52 70 71 及格 63 90
1111053007 朱国强 35 95 60 65 75 及格 42 82
1111053008 潘琦 60 75 55 65 77 及格 60 75
1111053009 李超 71 85 67 70 82 及格 81 88
1111053010 张涛 65 95 80 70 73 及格 89 79
1111053011 唐素勤 84 70 87 80 86 81 87
1111053012 戚孝静 83 95 75 85 87 73 90
1111053013 蒋成静 93 85 89 85 94 及格 93 92
1111053014 李潘丽 86 80 89 85 91 82 87
1111053015 李培 91 90 89 80 94 及格 90 92
1111053016 王娟 89 90 82 80 86 87 90
1111053017 张建树 62 98 76 65 79 及格 76 84
1111053018 夏干 80 70 72 75 80 及格 96 87
1111053019 章峰 81 95 87 80 84 95 80
1111053020 吴小飞 68 90 76 78 79 86 81
1111053021 杨宇祥 61 95 50 65 63 及格 40 71
1111053022 张亚威 60 98 60 65 82 及格 68 87
1111053023 李平 60 90 72 0 68 及格 61 73
1111053024 胡德炜 75 98 72 75 90 及格 73 81
1111053025 吴振华 60 70 72 75 75 70 87
1111053026 刘子豪 36 60 55 65 67 及格 60 70
1111053027 张韦情 缺考 85 0 0 缺考 及格 缺考 缺考
1111053028 储德操 87 95 86 85 91 及格 87 91
1111053029 潘安 60 65 62 65 77 及格 66 87
1111053030 周昱成 71 85 65 65 66 及格 74 86
1111053031 曹博文 63 90 46 65 61 及格 61 74
1111053032 胡小毛 60 90 72 65 71 及格 68 80
1111053033 汪濂 60 70 60 65 62 及格 43 77
1111053034 陈天碧 66 63 70 70 80 及格 73 88
1111053035 徐进浩 60 80 60 65 60 及格 60 84
1111053036 谢清清 90 70 94 85 94 及格 94 91
1111053037 谷洪江 77 70 70 70 73 及格 73 84
1111053038 陈伟杰 63 65 70 70 81 及格 72 87
1111053039 李梦 86 63 80 65 93 及格 81 89
1111053040 徐孟君 33 62 60 65 52 及格 35 77
1111053041 李小东 60 85 60 75 74 及格 77 87
1111053042 杨贇 37 95 60 65 75 及格 62 86
1111053043 汤万靖 60 63 60 65 53 及格 60 71
1111053044 张甜甜 60 80 51 65 80 及格 61 80
1111053045 李翔 60 80 67 65 76 70 80
1111053046 吴少杰 61 65 65 65 67 及格 49 81
1133063052 曾晓飞 75 80 53 65 83 及格 76 88
1133063063 赵小然 60 98 67 65 61 及格 60 89
                   
                   

 

Baidu
taptap亚洲点点app